| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 19.197.887 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 249.572.531,00 EUR |
| Place and date: | 30.12.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 519.786 |
| Weighted Average Price | |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 6.757.218,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 31.034 |
| Weighted Average Price | |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 403.442,00 EUR |
| Place and date: | 18.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Matthias L. Wolfgruber |
| Function: | Member of a managing body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 30000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 390.000,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Martin Babilas |
| Function: | Member of a managing body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 6000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 78.000,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Ulrich Gajewiak |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 195 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 2.535,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Armin Glashauser |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 295 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 3.835,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Klaus-Jürgen Schmieder |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 6400 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 83.200,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Walter Ziegler |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 1470 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 19.110,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Olaf Jung |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 95 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 1.235,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Götz Krüger |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Sale |
| Number of items: | 1.017 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 13.221,00 EUR |
| Place and date: | 19.12.2008, Over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 212.261 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 2.759.393,00 EUR |
| Place and date: | 17.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 373.104 |
| Price: | 12.9995 EUR |
| Transaction volume: | 4.850.165.45 EUR |
| Place and date: | 16.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 4.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 52.000 EUR |
| Place and date: | 15.12.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 361.108 |
| Price: | 12.9997 EUR |
| Transaction volume: | 4.694.295,67 EUR |
| Place and date: | 15.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 369.240 |
| Price: | 12.9992 EUR |
| Transaction volume: | 4.799.824,61 EUR |
| Place and date: | 12.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 728.925 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 9.476.025 EUR |
| Place and date: | 11.12.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 239.481 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 3.113.253 EUR |
| Place and date: | 11.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 1.163.755 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 15.128.815 EUR |
| Place and date: | 10.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 2.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 26.000 EUR |
| Place and date: | 10.12.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 213.343 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 2.773.459 EUR |
| Place and date: | 09.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 4.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 52.000 EUR |
| Place and date: | 09.12.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 307.571 |
| Price: | 12.9989 EUR |
| Transaction volume: | 3.998.084,67 |
| Place and date: | 08.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 387.412 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 5.036.356 EUR |
| Place and date: | 05.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 547.512 |
| Price: | 12.9989 EUR |
| Transaction volume: | 7.117.053,74 EUR |
| Place and date: | 04.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Number of items: | 1.200 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 15.600 EUR |
| Place and date: | 03.12.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 20.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 260.000 EUR |
| Place and date: | 03.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 787.155 |
| Price: | 12.9997 EUR |
| Transaction volume: | 10.232.778,85 EUR |
| Place and date: | 02.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 72.055 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 936.715 EUR |
| Place and date: | 01.12.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 26.000 EUR |
| Place and date: | 26.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 26.000 EUR |
| Place and date: | 27.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 388.000 |
| Price: | 12.9985 EUR |
| Transaction volume: | 5.043.418 EUR |
| Place and date: | 26.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 92.748 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 1.205.724 EUR |
| Place and date: | 27.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1.384.490 |
| Price: | 12.9977 EUR |
| Transaction volume: | 17.995.185,67 EUR |
| Place and date: | 28.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 10.500 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 136.500 EUR |
| Place and date: | 28.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 3.000 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 39.000,00 EUR |
| Place and date: | 25.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1.352.100 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 17.577.300.00 EUR |
| Place and date: | 25.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 376.953 |
| Price: | 12.9965 EUR |
| Transaction volume: | 4.899.069,66 EUR |
| Place and date: | 25.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.507.469 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 32.597.097.00 EUR |
| Place and date: | 24.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 437.944 |
| Price: | 12.9968 EUR |
| Transaction volume: | 5.691.870,58 EUR |
| Place and date: | 24.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 164.294 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 2.135.822 EUR |
| Place and date: | 17.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 202.135 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 2.627.755 EUR |
| Place and date: | 14.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 610 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 7.930 EUR |
| Place and date: | 14.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 293.927 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 3.821.051 EUR |
| Place and date: | 13.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1.000 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 13.000 EUR |
| Place and date: | 13.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 163.968 |
| Price: | 12,9985 EUR |
| Transaction volume: | 2.131.338,05 EUR |
| Place and date: | 12.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2 |
| Price: | 13,0000 EUR |
| Transaction volume: | 26 EUR |
| Place and date: | 12.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.700 |
| Price: | 12.9500 EUR |
| Transaction volume: | 34.965 EUR |
| Place and date: | 11.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 86.416 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 1.123.408 EUR |
| Place and date: | 11.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 462.670 items |
| Price: | 12.9765 EUR |
| Transaction volume: | 6.003.837.26 EUR |
| Place and date: | 11.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 7.000 items |
| Price: | 12.9500 EUR |
| Transaction volume: | 90.650 EUR |
| Place and date: | 10.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 688.902 items |
| Price: | 12.9500 EUR |
| Transaction volume: | 8.921.280,90 EUR |
| Place and date: | 10.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 838.827 items |
| Price: | 12.9482 EUR |
| Transaction volume: | 10.861.299,76 EUR |
| Place and date: | 10.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 4.695.812 items |
| Price: | 12,9469 EUR |
| Transaction volume: | 60.796.208,00 EUR |
| Place and date: | 07.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 23.000 items |
| Price: | 12.9478 EUR |
| Transaction volume: | 297.799,40 EUR |
| Place and date: | 07.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 4.381.857 items |
| Price: | 12,9189 EUR |
| Transaction volume: | 56.608.772,00 EUR |
| Place and date: | 06.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.011.111 items |
| Price: | 12,9662 EUR |
| Transaction volume: | 26.076.467,00 EUR |
| Place and date: | 07.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 7520605 items |
| Price: | 12,8992 EUR |
| Transaction volume: | 97.009.788,00 EUR |
| Place and date: | 06.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Matthias L. Wolfgruber |
| Function: | Member of the Management Board ALTANA AG |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1000 items |
| Price: | 12,95 EUR |
| Transaction volume: | 12.950 EUR |
| Place and date: | 10.04.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Martin Babilas |
| Function: | Member of the Management Board ALTANA AG |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 10000 items |
| Price: | 10.231246 EUR |
| Transaction volume: | 102.312.46 EUR |
| Place and date: | 07.08.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Martin Babilas |
| Function: | Member of the Management Board ALTANA AG |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1000 items |
| Price: | 13,10 EUR |
| Transaction volume: | 13.100 EUR |
| Place and date: | 09.04.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Matthias L. Wolfgruber |
| Function: | CEO ALTANA AG, Wesel |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 10000 items |
| Price: | 13,35 EUR |
| Transaction volume: | 133.543.37 EUR |
| Place and date: | 31.03.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Armin Glashauser |
| Function: | ALTANA AG, Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 200 items |
| 200 shares were purchased at € 15,00. | |
| Price: | 15,00 EUR |
| Transaction volume: | 3000,00 EUR |
| Place and date: | 16.01.2008, Frankfurt am Main |