| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 164294 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 2135822 EUR |
| Place and date: | 17.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 202135 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 2627755 EUR |
| Place and date: | 14.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 610 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 7930 EUR |
| Place and date: | 14.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 293927 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 3821051 EUR |
| Place and date: | 13.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1000 |
| Price: | 13,00 EUR |
| Transaction volume: | 13000 EUR |
| Place and date: | 13.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 163968 |
| Price: | 12,9985 EUR |
| Transaction volume: | 2131338,05 EUR |
| Place and date: | 12.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2 |
| Price: | 13,0000 EUR |
| Transaction volume: | 26 EUR |
| Place and date: | 12.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.700 |
| Price: | 12.9500 EUR |
| Transaction volume: | 34.965 EUR |
| Place and date: | 11.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 86.416 |
| Price: | 13.00 EUR |
| Transaction volume: | 1.123.408 EUR |
| Place and date: | 11.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 462.670 items |
| Price: | 12.9765 EUR |
| Transaction volume: | 6.003.837.26 EUR |
| Place and date: | 11.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 7.000 items |
| Price: | 12.9500 EUR |
| Transaction volume: | 90.650 EUR |
| Place and date: | 10.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 688.902 items |
| Price: | 12.9500 EUR |
| Transaction volume: | 8.921.280,90 EUR |
| Place and date: | 10.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 838.827 items |
| Price: | 12.9482 EUR |
| Transaction volume: | 10.861.299,76 EUR |
| Place and date: | 10.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 4.695.812 items |
| Price: | 12,9469 EUR |
| Transaction volume: | 60.796.208,00 EUR |
| Place and date: | 07.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 23.000 items |
| Price: | 12.9478 EUR |
| Transaction volume: | 297.799,40 EUR |
| Place and date: | 07.11.2008, Frankfurt |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 2.011.111 items |
| Price: | 12,9662 EUR |
| Transaction volume: | 26.076.467,00 EUR |
| Place and date: | 07.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 7520605 items |
| Price: | 12,8992 EUR |
| Transaction volume: | 97.009.788,00 EUR |
| Place and date: | 06.11.2008, XETRA |
| Person subject to disclosure requirement: | SKion GmbH |
| Function: | Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 4.381.857 items |
| Price: | 12,9189 EUR |
| Transaction volume: | 56.608.772,00 EUR |
| Place and date: | 06.11.2008, over the counter |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Götz Krüger |
| Function: | Member of ALTANA Supervisory Board |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 500 items |
| Price: | 11,00 EUR |
| Transaction volume: | 5500,00 EUR |
| Place and date: | 08.09.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Matthias L. Wolfgruber |
| Function: | Member of the Management Board ALTANA AG |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1000 items |
| Price: | 12,95 EUR |
| Transaction volume: | 12.950 EUR |
| Place and date: | 10.04.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Martin Babilas |
| Function: | Member of the Management Board ALTANA AG |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 10000 items |
| Price: | 10.231246 EUR |
| Transaction volume: | 102.312.46 EUR |
| Place and date: | 07.08.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Martin Babilas |
| Function: | Member of the Management Board ALTANA AG |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 1000 items |
| Price: | 13,10 EUR |
| Transaction volume: | 13.100 EUR |
| Place and date: | 09.04.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Dr. Matthias L. Wolfgruber |
| Function: | CEO ALTANA AG, Wesel |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 10000 items |
| Price: | 13,35 EUR |
| Transaction volume: | 133.543.37 EUR |
| Place and date: | 31.03.2008, Frankfurt am Main |
| Person subject to disclosure requirement: | Armin Glashauser |
| Function: | ALTANA AG, Member of an administrative or supervisory body |
| Issuer subject to disclosure requirement: | ALTANA AG Abelstraße 45 46483 Wesel |
| Financial instrument: | ALTANA Shares, DE0007600801 |
| Transaction subject to disclosure requirement: | Purchase of Shares |
| Number of items: | 200 items |
| 200 shares were purchased at € 15,00. | |
| Price: | 15,00 EUR |
| Transaction volume: | 3000,00 EUR |
| Place and date: | 16.01.2008, Frankfurt am Main |