Ad-hoc Mitteilungen nach § 15 WpHG
| 13. März 2007 |
Sonderdividende von 33,00 €
Dividende für 2006 von 1,30 € und Bonusdividende von 0,50 € |
Meldungen über Directors´ Dealings nach § 15a WphG
| Datum der Transaktion |
Mitteilungs- pflichtiger |
Funktion | Mitteilungs- pflichtiges Geschäft |
Finanz- instrument |
Anzahl | Kurs/ Preis |
Gesamt- volumen |
| 08.08.2007 | Dr. Matthias L. Wolfgruber | Vorsitzender des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 1908 Aktien | 16,40 € | 31.291,20 € |
| 08.08.2007 | Dr. Matthias L. Wolfgruber | Vorsitzender des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 492 Aktien | 16,41 € | 8.073,72 € |
| 08.08.2007 | Martin Babilas | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 2932 Aktien | 16,41 € | 48.114,12 € |
| 08.08.2007 | Martin Babilas | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 68 Aktien | 16,44 € | 1.117,92 € |
| 14.05.2007 | Dr. Götz Krüger | Mitglied des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Kauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 500 Aktien | 19,44 € | 9.745,00 € |
| 30.04.2007 | Ulrich Gajewiak | Mitglied des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 2900 Zertifikate* | 23,18 € | 67.222,00 € |
| 30.04.2007 | Küllmer Vermögens- verwaltungs GmbH | Juristische Person in enger Beziehung | Verkauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 3500 Zertifikate* | 20,10 € | 69.983,87 € |
| 23.04.2007 | Dr. Hermann Küllmer | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 3000 Zertifikate* | 19,65 € | 58.640,87 € |
| 06.02.2007 | Dr. Uwe-Ernst Bufe | Mitglied des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 421 Aktien | 46,98 € | 19.778,58 € |
| 06.02.2007 | Dr. Hermann Küllmer | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA ADS | ALTANA ADS ISIN US02143N1037 | 200 ADS | 60,76 USD | 12.152,00 USD |
| 26.01.2007 | Ulrich Gajewiak | Mitglied des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Kauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 3000 Zertifikate* | 14,95 € | 44.850 € |
| 17.01.2007 | Dr. Nikolaus Schweickart | Vorsitzender des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 10557 Aktien | 48,00 € | 506.736,00 € |
| 16.01.2007 | Dr. Nikolaus Schweickart | Vorsitzender des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 6500 Zertifikate* | 15,68 € | 101.920,00 € |
| 16.01.2007 | Dr. Nikolaus Schweickart | Vorsitzender des Vorstands Der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 2644 Aktien | 47,80 € | 126.383,20 € |
| 15.01.2007 | Prof. Dr. Heinz Riesenhuber | Mitglied des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 212 Aktien | 47,83 € | 10.140,17 € |
| 15.01.2007 | Dr. Thomas Martin | Mitglied des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 212 Aktien | 47,80 € | 10.133,60 € |
| 10.01.2007 | Dr. Hermann Küllmer | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 6500 Zertifikate* | 15,11 € | 98.215,00 € |
| 09.01.2007 | Justus Mische | Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 1783 Aktien | 47,44 € | 84.585,52 € |
| 09.01.2007 | Justus Mische | Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 411 Aktien | 47,45 € | 19.501,95 € |
| 09.01.2007 | Justus Mische | Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 14 Aktien | 47,44 € | 664,16 € |
| 08.01.2007 | Dr. Matthias L. Wolfgruber | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 7600 Zertifikate* | 15,67 € | 119.029,00 € |
| 08.01.2007 | Dr. Matthias L. Wolfgruber | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 2490 Aktien | 47,74 € | 118.872,60 € |
| 05.01.2007 | Ralf Giesen | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 212 Aktien | 47,65 € | 10.101,80 € |
| 05.01.2007 | Ulrich Gajewiak | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 712 Aktien | 47,87 € | 34.083,44 € |
| 04.01.2007 | Dr. Hermann Küllmer | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Kauf von Zertifikaten* | ALTANA Zertifikate ISIN DE000DB4ALT2 | 6500 Zertifikate* | 15,11 € | 98.215,00 € |
| 03.01.2007 | Ralf Giesen | Mitglied des Vorstands der ALTANA AG | Verkauf von ALTANA Aktien | ALTANA Aktien ISIN DE0007600801 | 200 Aktien | 47,65 € | 9.530,00 € |
Bekanntmachungen von Stimmrechtsanteilen gemäß § 26 Absatz 1 WpHG
Hauptversammlung 2007 - Veröffentlichungen gemäß § 30 b Abs. 1 WphG
Finanzinformationen - Veröffentlichungen gemäß §§ 37v, 37w, 37x, 37y WpHG
Sollte eine Information nicht an der angegebenen Stelle auffindbar sein, so senden wir Ihnen diese auf Anfrage gerne kostenfrei zu.
ALTANA AG
Investor Relations
Abelstrasse 45
46483 Wesel
ir@altana.com