| “Das Chemiegeschäft zeichnet sich – Dank der hervorragenden Position unserer Geschäftsbereiche in anspruchsvollen, wachsenden und globalen Märkten – durch ein ausgesprochen dynamisches Wachstum bei gleichbleibend hoher Ertragskraft aus. Es ist wenig anfällig gegenüber Einflüssen etwas von Währungsrelationen, Rohstoffkostenentwicklungen oder der Entwicklung einzelner Branchen und wenig kapitalintensiv. Daher werden sich Anleger, die hohe Wertzuwächse bei gleichzeitig moderatem Risikoprofil erwarten, besonders für unsere Aktie interessieren.” |
| Dr. Matthias L. Wolfgruber, Vorsitzender des Vorstands ALTANA AG |
Kennzahlen auf einen Blick1 |
|||
| 2007 | 2006 | Δ % | |
| in Mio. € | |||
| Umsatz | 1.380,4 | 1.294,3 | 7 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 248,5 | 186,2 | 33 |
| EBITDA-Marge | 18,0% | 14,4% | |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 166,6 | 99,4 | 68 |
| EBIT-Marge | 12,1% | 7,7% | |
| Ergebnis vor Ertragssteuer (EBT) | 214,3 | 93,2 | > 100 |
| EBIT-Marge | 15,5% | 7,2% | |
| Ergebnis nach Steuern (EAT) | 138,4 | 56,8 | > 100 |
| EAT-Marge | 10,0% | 4,4% | |
| Ergebnis je Aktie (EPS) (in €) | 1,01 | 0,41 | > 100 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 67,4 | 67,7 | 0 |
| Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 91,4 | 74,8 | 22 |
| Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit | 169,4 | 101,4 | 67 |
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | Δ % | |
| in Mio. € | |||
| Bilanzsumme | 1.724,8 | 6.340,3 | -73 |
| Eigenkapital | 1.139,4 | 5.758,9 | -80 |
| Aktien im Umlauf (in Tausend) | 135.987 | 135,987 | - |
| Nettoverschuldung (-) bzw. -finanzvermögen (+)2 | -108,5 | 4.568,1 | n/a |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 4.648 | 4.484 | 4 |
| 2007 3 | 2006 | ||
| Xetra, in € | |||
| Jahresabschlusskurs ALTANA Aktie | 16,65 | 47,00 | |
| Höchstkurs | 55,89 | 51,65 | |
| Tiefstkurs | 14,57 | 42,46 | |
| Börsenumsatz (Ø, Tsd. Stück pro Handelstag) | 1.871 | 799 | |
| Marktkapitalisierung | 2.339 | 6.599 | |
| in € | 2007 | 2006 | |
| Dividende, gesamt | 0,51 | 34,80 | |
| davon ordentliche Dividende | 0,25 | 1,30 | |
| davon Sonder- und Bonusdividende | 0,26 | 33,50 | |
| 1 Die Werte beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten 2 Entspricht dem Saldo aus den Liquiden Mitteln, Wertpapieren, Finanzverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen. 3 Eingeschränkte Vergleichbarkeit zwischen Höchst- und Tiefstkurs durch die Dividendenzahlung (insgesamt 34,80 € je Aktie) im Mai 2007 |
|||