2008 | |
| 18. März 2008 | Berichterstattung Gesamtjahr 2007 |
| 18. März 2008 | Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting |
| 29. April 2008 | Bericht zum 1. Quartal 2008 / Telefonkonferenz |
| 05. Mai 2008 | Hauptversammlung |
| 07. August 2008 | Bericht zum 2. Quartal 2008 / Telefonkonferenz |
| 05. September 2008 | Focus Day Effect Pigments (Investoren- und Analystenmeeting) |
| 06. November 2008 | Bericht zum 3. Quartal 2008 / Telefonkonferenz |
2009 | |
| 05. Februar 2009 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2008 |
| 19. März 2009 | Berichterstattung Gesamtjahr 2008 |
| 19. März 2009 | Bilanzpressekonferenz / Analystenmeeting |
| 07. Mai 2009 | Bericht zum 1. Quartal 2009 / Telefonkonferenz |
| 12. Mai 2009 | Hauptversammlung |
| 06. August 2009 | Bericht zum 2. Quartal 2009 / Telefonkonferenz |
| 05. November 2009 | Bericht zum 3. Quartal 2009 / Telefonkonferenz |
Bitte beachten Sie, dass sich bei den genannten Terminen Veränderungen ergeben können.