| Germany |
|
| Brazil |
|
| Switzerland |
|
| China (P.R.) |
| BYK (Tongling) Co., Ltd. | Tongling | | 100% | | | | |  |
| | BYK (Tongling) Co., Ltd. Guangzhou Branch | Guangzhou | | 100% | | | | |  |
| | BYK Tongling Co., Ltd. Shanghai Branch | Shanghai | | 100% | | | | |  |
| | BYK (Tongling) Co., Ltd. Langfang Branch | Langfang | | 100% | | | | |  |
| | BYK Solutions (Shanghai) Co., Ltd. | Shanghai | | 100% | | | | |  |
| | BYK Solutions (Shanghai) Co., Ltd. | Nanjing | | 100% | | | | |  |
| | BYK Solutions (Shanghai) Co., Ltd. Chongqing Liaison Office | Chongqing | | 100% | | | | |  |
| | BYK Solutions (Shanghai) Co., Ltd. Tianjin Liaison Office | Tianjin | | 100% | | | | |  |
| | BYK Solutions (Shanghai) Co., Ltd. Qingdao Liaison Office | Qingdao | | 100% | | | | |  |
| | BYK-Gardner Shanghai Office | Shanghai | | 100% | | | | |  |
| | ECKART Asia Limited | Hong Kong | | 100% | | | | |  |
| | ECKART Zhuhai Co. Ltd. | Zhuhai | | 100% | | | | |  |
| | ELANTAS (Tongling) Co. Ltd. | Tongling | | 100% | | | | |  |
| | ELANTAS Zhuhai Co. Ltd. | Zhuhai | | 100% | | | | |  |
| | ACTEGA Foshan Co., Ltd. | Foshan | | 100% | | | | |  |
|
|
| Spain |
|
| Finland |
|
| France |
|
| Great Britain |
|
| India |
|
| Italy |
|
| Japan |
|
| Korea |
|
| Netherlands |
|
| Singapore |
|
| Taiwan |
|
| United States |
|
| Vietnam |
| |
|
|